Destin Water Users Statistics
Last updated 06-2026
| Number of Residences served: | 7,992 | |
| Number of Condo units served: | 8,598 | |
| Number of Motel rooms served: | 1,861 | |
| Number of businesses served: | 1,053 | |
| Number of restaurants served: | 119 |
| Average Annual Water Produced: | 4.5 | *MGD ADF |
| Peak Day Water Demand | 7.5 | *MGD |
| Annual Average Wastewater Flow: | 3.1 | *MGD |
| Biosolids Produced | 619 | dry tons (2025) |
| Reclaimed Water Use (public access) | 2.5 | *MGD |
| Reclaimed Water Use (in plant) | 0.3 | *MGD |
| Number of Lift Stations | 85 | |
| Number of Fire Hydrants | 764 | |
| Number of Water Valves | 2,446 |
| 2026 O&M Cash Budget: | $22,425,000 | |
| 2026 Capital Improvement Budget: | $8,784,000 |
* MGD = million gallons per day, ADF = average daily flow

